Group Table
2026 Newport Beach Women 05, Group A
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lee, Amy | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Evans, Kailey | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
3 | ![]() Keller, Kelly | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
4 | ![]() Kennedy, Joanna | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
5 | ![]() McGill, Calla | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | ![]() Bonilla, Lyric | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2026 Newport Beach Women 05, Group B
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroshnichenko, Veronica | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Khatamova, Shakhnoza | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Sharabura, Kate | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Rook, Olivia | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Chow, Eva | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2026 Newport Beach Women 05, Group C
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Clark, Mackenzie | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
2 | Shcherbinina, Alina | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Kwon, Brooke | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Oved, Liam | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
5 | ![]() Walker, Brandy | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2026 Newport Beach Women 05, Group D
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Haile, Abigail | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Flores, Victoria | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | ![]() Aytoyan, Maria | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | ![]() Dowdell, Emi | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Chang, Karissa | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Dowdell, Emi
Keller, Kelly
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | DOW | KEL |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 38.1% | 52.6% |
| Primer Servicio Ganado | 48.0% | 57.5% |
| Segundos Servicios Exitosos | 43.7% | 37.7% |
| Segundo Servicio Ganado | 41.7% | 54.8% |
| Dobles faltas | 3.8% | 5.7% |
| Juegos de Servicio Ganado | 32.5% | 61.4% |
| Aces | 1.3% | 0.0% |
| Servicios Ganados | 45.4% | 56.8% |
| Conversión de Puntos de Break | 50.0% | 47.17% |
| Desempates Jugados | 0 | 2 |
| Desempates Ganados | -% | 50.0% |
Últimos Partidos- Dowdell, Emi
Últimos Partidos- Keller, Kelly
Más de/Menos de
| DOW | KEL | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0.4 | 20% 1.8 |
| Menos de 2.5 | 100% 0.4 | 80% 1.8 |





