Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 2113 | ![]() | 1 |
Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | G/H | G/V |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 59.5% | 49.2% |
| Primer Servicio Ganado | 72.3% | 83.3% |
| Segundos Servicios Exitosos | 46.9% | 45.2% |
| Segundo Servicio Ganado | 80.0% | 64.3% |
| Dobles faltas | 1.3% | 1.6% |
| Juegos de Servicio Ganado | 56.5% | 64.7% |
| Aces | 1.3% | 0.0% |
| Servicios Ganados | 74.2% | 77.3% |
| Conversión de Puntos de Break | 50.0% | 40.0% |
| Desempates Jugados | 1 | 0 |
| Desempates Ganados | 100% | -% |
Últimos Partidos- Grevelius E / Heinonen A
Últimos Partidos- Gille S / Verbeek S
Partidos Siguientes - Grevelius E / Heinonen A
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| G/H | G/V | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 2 | 0% 2 |
| Menos de 2.5 | 100% 2 | 100% 2 |


