Clasificación|Bundesliga
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Melsungen | 32 | 22 | 3 | 7 | 910 | 825 | 85 | 47 | VVVVD |
14 | ![]() ![]() Balingen/W | 32 | 6 | 3 | 23 | 850 | 934 | -84 | 15 | DDDDE |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Balingen/W
Melsungen
Últimos Partidos- Balingen/W
Últimos Partidos- Melsungen
Partidos Siguientes - Balingen/W
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Melsungen
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| HBW | MTM | |
|---|---|---|
| Total Goles | 88.00 | 90.00 |
| Promedio de goles a favor | 29.33 88 / 3 | 30.00 90 / 3 |
| Promedio margen de victoria el medio tiempo | 0.00 | 1.33 |
| Goles en 1ª MT | 42.00 | 43.00 |
| Prom. Total Goles a Favor 1MT | 14.00 42 / 3 | 14.33 43 / 3 |
Más de/Menos de
| HBW | MTM | |
|---|---|---|
| Más de 45.5 | 94% 26.56 | 97% 28.44 |
| Más de 50.5 | 78% 26.56 | 78% 28.44 |
| Más de 55.5 | 53% 26.56 | 47% 28.44 |
| Más de 65.5 | 9% 26.56 | 3% 28.44 |
| Más de 70.5 | 0% 26.56 | 0% 28.44 |
| Más de 75.5 | 0% 26.56 | 0% 28.44 |
| Menos de 45.5 | 6% 26.56 | 3% 28.44 |
| Menos de 50.5 | 22% 26.56 | 22% 28.44 |
| Menos de 55.5 | 47% 26.56 | 53% 28.44 |
| Menos de 65.5 | 91% 26.56 | 97% 28.44 |
| Menos de 70.5 | 100% 26.56 | 100% 28.44 |
| Menos de 75.5 | 100% 26.56 | 100% 28.44 |
Jugadores - Balingen/W
| PET | Jugador | Goles | Lanzamientos | Goles de 7m | Eficiencia de lanzamiento | Asistencias | Robos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7/9 | 2 | 0 |
| LB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/7 | 2 | 0 |
| RW | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4/5 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/7 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/11 | 1 | 0 |
| LW | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3/4 | 0 | 0 |
Jugadores - Melsungen
| PET | Jugador | Goles | Lanzamientos | Goles de 7m | Eficiencia de lanzamiento | Asistencias | Robos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | ![]() | 10 | 8 | 2 | 10/13 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7/10 | 1 | 0 |
| CB | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/9 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/5 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/2 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 0 |







