Clasificación|Bundesliga
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Flensburg-Handewitt | 32 | 26 | 3 | 3 | 969 | 785 | 184 | 55 | VVVVV |
7 | ![]() ![]() H.-Burgdorf | 32 | 14 | 8 | 10 | 891 | 880 | 11 | 36 | DVEVD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
H.-Burgdorf
Flensburg-Handewitt
Últimos Partidos- H.-Burgdorf
Últimos Partidos- Flensburg-Handewitt
Partidos Siguientes - H.-Burgdorf
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Flensburg-Handewitt
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| HAN | SGF | |
|---|---|---|
| Total Goles | 80.00 | 104.00 |
| Promedio de goles a favor | 26.67 80 / 3 | 34.67 104 / 3 |
| Promedio margen de victoria el medio tiempo | 0.00 | 6.00 |
| Goles en 1ª MT | 36.00 | 53.00 |
| Prom. Total Goles a Favor 1MT | 12.00 36 / 3 | 17.67 53 / 3 |
Más de/Menos de
| HAN | SGF | |
|---|---|---|
| Más de 45.5 | 94% 27.84 | 94% 30.28 |
| Más de 50.5 | 75% 27.84 | 78% 30.28 |
| Más de 55.5 | 56% 27.84 | 47% 30.28 |
| Más de 65.5 | 3% 27.84 | 3% 30.28 |
| Más de 70.5 | 0% 27.84 | 0% 30.28 |
| Más de 75.5 | 0% 27.84 | 0% 30.28 |
| Menos de 45.5 | 6% 27.84 | 6% 30.28 |
| Menos de 50.5 | 25% 27.84 | 22% 30.28 |
| Menos de 55.5 | 44% 27.84 | 53% 30.28 |
| Menos de 65.5 | 97% 27.84 | 97% 30.28 |
| Menos de 70.5 | 100% 27.84 | 100% 30.28 |
| Menos de 75.5 | 100% 27.84 | 100% 30.28 |
Jugadores - H.-Burgdorf
| PET | Jugador | Goles | Lanzamientos | Goles de 7m | Eficiencia de lanzamiento | Asistencias | Robos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ![]() | 8 | 8 | 0 | 8/12 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/8 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/7 | 1 | 0 |
| LW | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3/5 | 0 | 2 |
| RB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/4 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 0 |
Jugadores - Flensburg-Handewitt
| PET | Jugador | Goles | Lanzamientos | Goles de 7m | Eficiencia de lanzamiento | Asistencias | Robos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10/16 | 2 | 0 |
| RW | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/7 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/8 | 1 | 0 |
| CB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/4 | 1 | 0 |
| LW | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 0 |








