Clasificación|Eastern Conference
Últimos Partidos- Gunma
Más de/Menos de
| GCT | TGR | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 75.63 | 100% 84.21 |
| Más de 145.5 | 65% 75.63 | 78% 84.21 |
| Más de 165.5 | 21% 75.63 | 33% 84.21 |
| Más de 185.5 | 4% 75.63 | 2% 84.21 |
| Más de 200.5 | 0% 75.63 | 0% 84.21 |
| Más de 225.5 | 0% 75.63 | 0% 84.21 |
| Menos de 125.5 | 0% 75.63 | 0% 84.21 |
| Menos de 145.5 | 35% 75.63 | 22% 84.21 |
| Menos de 165.5 | 79% 75.63 | 67% 84.21 |
| Menos de 185.5 | 96% 75.63 | 98% 84.21 |
| Menos de 200.5 | 100% 75.63 | 100% 84.21 |
| Menos de 225.5 | 100% 75.63 | 100% 84.21 |



