Clasificación|PLK 15/16
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() ![]() Sopot | 32 | 8 | 24 | 2167-2332 | -165 | 40 | DVDVV |
16 | ![]() ![]() Siarka Tarnobrzeg | 32 | 7 | 25 | 2253-2557 | -304 | 39 | DDDVD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Sopot
Siarka Tarnobrzeg
Últimos Partidos- Sopot
Partidos Siguientes - Sopot
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| SOP | TAR | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 84% 67.28 | 91% 70.41 |
| Más de 145.5 | 28% 67.28 | 53% 70.41 |
| Más de 165.5 | 9% 67.28 | 22% 70.41 |
| Más de 185.5 | 0% 67.28 | 3% 70.41 |
| Más de 200.5 | 0% 67.28 | 0% 70.41 |
| Más de 225.5 | 0% 67.28 | 0% 70.41 |
| Menos de 125.5 | 16% 67.28 | 9% 70.41 |
| Menos de 145.5 | 72% 67.28 | 47% 70.41 |
| Menos de 165.5 | 91% 67.28 | 78% 70.41 |
| Menos de 185.5 | 100% 67.28 | 97% 70.41 |
| Menos de 200.5 | 100% 67.28 | 100% 70.41 |
| Menos de 225.5 | 100% 67.28 | 100% 70.41 |



