Clasificación|PLK 15/16
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Morskie Szczecin | 32 | 18 | 14 | 2596-2529 | 67 | 50 | DVDVV |
17 | ![]() ![]() Lublin | 32 | 4 | 28 | 2154-2623 | -469 | 36 | DDDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Morskie Szczecin
Lublin
Últimos Partidos- Morskie Szczecin
Últimos Partidos- Lublin
Partidos Siguientes - Morskie Szczecin
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Lublin
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| MOS | LUB | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 94% 79.28 | 91% 67.31 |
| Más de 145.5 | 69% 79.28 | 63% 67.31 |
| Más de 165.5 | 36% 79.28 | 6% 67.31 |
| Más de 185.5 | 11% 79.28 | 3% 67.31 |
| Más de 200.5 | 3% 79.28 | 0% 67.31 |
| Más de 225.5 | 0% 79.28 | 0% 67.31 |
| Menos de 125.5 | 6% 79.28 | 9% 67.31 |
| Menos de 145.5 | 31% 79.28 | 38% 67.31 |
| Menos de 165.5 | 64% 79.28 | 94% 67.31 |
| Menos de 185.5 | 89% 79.28 | 97% 67.31 |
| Menos de 200.5 | 97% 79.28 | 100% 67.31 |
| Menos de 225.5 | 100% 79.28 | 100% 67.31 |



