Clasificación|KML 15/16
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Ratio de canasta | pct | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BC Kalev | 32 | 32 | 0 | 2719-2049 | 670 | 1.327 | 1 | 64 | VVVVV |
3 | ![]() ![]() Tallinna Kalev/Tlu | 32 | 19 | 13 | 2799-2730 | 69 | 1.025 | 0.594 | 51 | VVDVV |
Formulario de temporada
Últimos Partidos- Tallinna Kalev/Tlu
Más de/Menos de
| T/T | KAL | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 84.48 | 100% 85.66 |
| Más de 145.5 | 85% 84.48 | 76% 85.66 |
| Más de 165.5 | 53% 84.48 | 21% 85.66 |
| Más de 185.5 | 18% 84.48 | 0% 85.66 |
| Más de 200.5 | 5% 84.48 | 0% 85.66 |
| Más de 225.5 | 0% 84.48 | 0% 85.66 |
| Menos de 125.5 | 0% 84.48 | 0% 85.66 |
| Menos de 145.5 | 15% 84.48 | 24% 85.66 |
| Menos de 165.5 | 48% 84.48 | 79% 85.66 |
| Menos de 185.5 | 83% 84.48 | 100% 85.66 |
| Menos de 200.5 | 95% 84.48 | 100% 85.66 |
| Menos de 225.5 | 100% 84.48 | 100% 85.66 |



