Clasificación|Pro A 08/09, Masculino
Últimos Partidos- Nancy
Últimos Partidos- Le Havre
Partidos Siguientes - Nancy
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Le Havre
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| SNB | LEH | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 92% 79.44 | 93% 75.23 |
| Más de 145.5 | 69% 79.44 | 70% 75.23 |
| Más de 165.5 | 25% 79.44 | 30% 75.23 |
| Más de 185.5 | 0% 79.44 | 17% 75.23 |
| Más de 200.5 | 0% 79.44 | 0% 75.23 |
| Más de 225.5 | 0% 79.44 | 0% 75.23 |
| Menos de 125.5 | 8% 79.44 | 7% 75.23 |
| Menos de 145.5 | 31% 79.44 | 30% 75.23 |
| Menos de 165.5 | 75% 79.44 | 70% 75.23 |
| Menos de 185.5 | 100% 79.44 | 83% 75.23 |
| Menos de 200.5 | 100% 79.44 | 100% 75.23 |
| Menos de 225.5 | 100% 79.44 | 100% 75.23 |



