Clasificación|BBL 08/09
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Ratio de canasta | pct | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Surrey | 33 | 21 | 12 | 2884-2733 | 151 | 1.055 | 0.636 | 42 | DVVVD |
7 | ![]() ![]() Caledonia Gladiators | 33 | 16 | 17 | 2730-2716 | 14 | 1.005 | 0.485 | 32 | VDDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Caledonia Gladiators
Surrey
Últimos Partidos- Caledonia Gladiators
Partidos Siguientes - Caledonia Gladiators
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| CAL | SUR | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 82.18 | 100% 87.03 |
| Más de 145.5 | 88% 82.18 | 91% 87.03 |
| Más de 165.5 | 41% 82.18 | 62% 87.03 |
| Más de 185.5 | 12% 82.18 | 15% 87.03 |
| Más de 200.5 | 3% 82.18 | 3% 87.03 |
| Más de 225.5 | 0% 82.18 | 0% 87.03 |
| Menos de 125.5 | 0% 82.18 | 0% 87.03 |
| Menos de 145.5 | 12% 82.18 | 9% 87.03 |
| Menos de 165.5 | 59% 82.18 | 38% 87.03 |
| Menos de 185.5 | 88% 82.18 | 85% 87.03 |
| Menos de 200.5 | 97% 82.18 | 97% 87.03 |
| Menos de 225.5 | 100% 82.18 | 100% 87.03 |



