Clasificación
Relegation/Promotion Round
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Portoroz | 6 | 4 | 2 | 517-457 | 60 | 10 | VVDDV |
Relegation Round
Posición por ronda
Portoroz
Elektra S
Más de/Menos de
| POZ | ELE | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 97% 75.3 | 100% 65.62 |
| Más de 145.5 | 63% 75.3 | 96% 65.62 |
| Más de 165.5 | 23% 75.3 | 58% 65.62 |
| Más de 185.5 | 0% 75.3 | 12% 65.62 |
| Más de 200.5 | 0% 75.3 | 4% 65.62 |
| Más de 225.5 | 0% 75.3 | 0% 65.62 |
| Menos de 125.5 | 3% 75.3 | 0% 65.62 |
| Menos de 145.5 | 37% 75.3 | 4% 65.62 |
| Menos de 165.5 | 77% 75.3 | 42% 65.62 |
| Menos de 185.5 | 100% 75.3 | 88% 65.62 |
| Menos de 200.5 | 100% 75.3 | 96% 65.62 |
| Menos de 225.5 | 100% 75.3 | 100% 65.62 |



