Clasificación|K-League
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Pohang Steelers | 28 | 14 | 11 | 3 | 55 | 33 | 22 | 53 | VVVDV |
12 | ![]() ![]() Busan I Park | 28 | 7 | 8 | 13 | 36 | 42 | -6 | 29 | DEVVD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Busan I Park
Pohang Steelers
Últimos Partidos- Busan I Park
Últimos Partidos- Pohang Steelers
Últimos Partidos
| BUS | POH | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 5.00 | 4.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.67 5 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 3.00 1W | 1.00 2W |
| Ambos Equipos Marcan | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| BUS | POH | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 96% 1.29 | 97% 1.9 |
| Más de 1.5 | 82% 1.29 | 79% 1.9 |
| Más de 2.5 | 54% 1.29 | 59% 1.9 |
| Más de 3.5 | 36% 1.29 | 41% 1.9 |
| Más de 4.5 | 11% 1.29 | 17% 1.9 |
| Más de 5.5 | 0% 1.29 | 3% 1.9 |
| Menos de 0.5 | 4% 1.29 | 3% 1.9 |
| Menos de 1.5 | 18% 1.29 | 21% 1.9 |
| Menos de 2.5 | 46% 1.29 | 41% 1.9 |
| Menos de 3.5 | 64% 1.29 | 59% 1.9 |
| Menos de 4.5 | 89% 1.29 | 83% 1.9 |
| Menos de 5.5 | 100% 1.29 | 97% 1.9 |



