Estadísticas
47%
53%
LALSAC
LALSAC
96Puntos97
262 Puntos marcados29
54Dos puntos intentados49
12Triples marcados7
29Tres puntos intentados24
8Tiros libres marcados18
15Tiros libres intentados25
5Tiempos Muertos6
17Pérdidas de balón17
22Total asistencias23
10Robos9
50Rebotes46
30Rebotes en Defensa32
13Rebotes ofensivos7
3Bloqueos en contra3
21Total Faltas P.12
Mapa Gráfico
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
1 | 8
13%
10 | 24
42%
16 | 30
53%
7 | 13
54%
4 | 8
50%
1 | 3
33%
0 | 0
-
21 | 32
66%
3 | 4
75%
2 | 3
67%
2 | 6
33%
2 | 8
25%
3 | 5
60%
2 | 8
25%
0 | 4
0%
Equipos


LA Lakers
LA Lakers

Sacramento
SacramentoAlineación inicial
Banquillo
| PET | Jugador |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| C | |
| PG | |
| SF |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| C | |
| SG | |
| C | |
| PG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SF | |
| PG | |
| PF | |
| SG | |
| SG | |
| C | |
| PF | |
| PG | |
| SF | |
| C |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| PF | |
| SF | |
| C | |
| C | |
| PF |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 36 | 40 | 13 | 24 | 54.2 | 12 | 19 | 63.2 | 2 | 7 | 28.6 | 12 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 19 | |
| SG | 25 | 29 | 10 | 18 | 55.6 | 5 | 5 | 100 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| PG | 40 | 13 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | |
| SG | 34 | 13 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| PF | 21 | 11 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | |
| SG | 38 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | |
| SG | 30 | 10 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| SG | 29 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
| PF | 24 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| PG | 24 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | -11 | |
| C | 16 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
| C | 21 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
| SF | 28 | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| SF | 28 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | |
| C | 26 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| SF | 21 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| PF | 19 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 | |
| C | 11 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SF | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PF | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SG | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SF | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 | |
| SG | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -9 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

