Estadísticas
53%
47%
SACNYK
SACNYK
100Puntos103
282 Puntos marcados26
59Dos puntos intentados55
7Triples marcados10
28Tres puntos intentados29
23Tiros libres marcados21
27Tiros libres intentados25
8Tiempos Muertos6
7Pérdidas de balón16
24Total asistencias22
10Robos3
46Rebotes62
33Rebotes en Defensa43
6Rebotes ofensivos13
6Bloqueos en contra1
22Total Faltas P.27
Mapa Gráfico
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
4 | 9
44%
10 | 28
36%
18 | 31
58%
2 | 10
20%
1 | 9
11%
4 | 7
57%
3 | 4
75%
16 | 33
48%
0 | 2
0%
0 | 3
0%
3 | 7
43%
3 | 6
50%
4 | 10
40%
1 | 8
13%
2 | 4
50%
Equipos


Sacramento
Sacramento

New York
New YorkAlineación inicial
Banquillo
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| C | |
| C | |
| PG | |
| SF |
| PET | Jugador |
|---|---|
| PG | |
| SF | |
| C | |
| SG | |
| C |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| SF | |
| PG | |
| SF | |
| SG | |
| C | |
| C | |
| PF |
| PET | Jugador |
|---|---|
| C | |
| PF | |
| SG | |
| SG | |
| C | |
| SF | |
| C | |
| SG | |
| SF |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 36 | 33 | 9 | 22 | 40.9 | 12 | 14 | 85.7 | 3 | 10 | 30.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| C | 37 | 28 | 9 | 25 | 36.0 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 6 | 0.0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | -5 | |
| C | 36 | 17 | 6 | 19 | 31.6 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 20.0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| PG | 31 | 14 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| PG | 39 | 13 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| SF | 35 | 13 | 4 | 15 | 26.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | -7 | |
| SF | 21 | 12 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| PF | 27 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | |
| SG | 22 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| SG | 33 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| C | 20 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | -6 | |
| SG | 15 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| SF | 19 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -7 | |
| SG | 27 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| SF | 7 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| C | 29 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
| PG | 18 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| C | 14 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | |
| SG | 10 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | -4 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PF | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SG | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PG | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 13 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

