| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 17 | 17 | 34 |
| Victoria | 6 | 7 | 13 |
| Empate | 4 | 5 | 9 |
| Derrota | 7 | 5 | 12 |
| Goles en total | 27 | 28 | 55 |
| Goles en contra | 30 | 27 | 57 |
| Diferencia de goles | -3 | 1 | -2 |
| Puntos | 22 | 26 | 48 |
Estadísiticas Generales
Posición en la Liga
Rodinghausen
Clasificación|Regionalliga West
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Wattenscheid | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 44 | 7 | 50 | EEEDD |
9 | Bonn | 34 | 14 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 | 48 | VEEVV |
10 | Rodinghausen | 34 | 13 | 9 | 12 | 55 | 57 | -2 | 48 | VEEEE |
11 | Wuppertal | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 47 | 0 | 42 | DEEDD |
12 | Dusseldorf II | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 51 | -7 | 41 | VVEVV |
Últimos Partidos
Jugadores
Jugadores
| PET | Jugador | Edad | PJ | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Deubel, Nik Jonas 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Gorka, Dennis-Adam 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Harsmann, Matthis | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Koch, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | ![]() Kramp, Hannes 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Afolabi, Lennox Yao | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Buscher, Janis 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Corsten, Tim | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Danner, Paul 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Flottmann, Daniel 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gresler, Maxim 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Hippe, Maximilian | 27 | 4 (1) | 404 | 0 | 0 |
| D | ![]() Hock, Alexander | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Miftaraj, Viktor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Reutter, Manuel | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Tia, Leon | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Asante, Davis 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Bauer, Marius | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Brasas, Moritz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Breuer, Simon | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Chato, Paterson 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Dantas, Allan Firmino | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Hober, Marco | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Kamann, Max | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Kuhlmann, Ansgar 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rohlfing, Mattis | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Schwermann, Julian | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Ezekwem, Cottrell | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Fesenmeyer, Abdul Moursalim | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Junge-Abiol, Benyas Solomon | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Meyer, Malte 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Michael Seaton | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Probst, Eduard | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Yildirim, Aygün | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Burlage, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() Kohler, Leonard | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Kose, Noah Henry | 0 | 0 | 0 | 0 |





