| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 15 | 15 | 30 |
| Victoria | 10 | 9 | 19 |
| Empate | 5 | 5 | 10 |
| Derrota | 0 | 1 | 1 |
| Goles en total | 27 | 23 | 50 |
| Goles en contra | 7 | 9 | 16 |
| Diferencia de goles | 20 | 14 | 34 |
| Puntos | 35 | 32 | 67 |
Estadísiticas Generales
Posición en la Liga
AIK
Clasificación|Allsvenskan 2018
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 30 | 19 | 10 | 1 | 50 | 16 | 34 | 67 | VEVEE |
2 | Norrkoping | 30 | 19 | 8 | 3 | 51 | 27 | 24 | 65 | VVVVV |
3 | Malmo | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 29 | 28 | 58 | VVVEV |
4 | Hammarby | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 35 | 21 | 58 | EVVED |
5 | Hacken | 30 | 16 | 5 | 9 | 58 | 27 | 31 | 53 | DDVVV |


