| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 5 | 6 | 11 |
| Victoria | 2 | 3 | 5 |
| Empate | 0 | 0 | 0 |
| Derrota | 3 | 3 | 6 |
| Goles en total | 7 | 12 | 19 |
| Goles en contra | 6 | 11 | 17 |
| Diferencia de goles | 1 | 1 | 2 |
| Puntos | 6 | 9 | 15 |
Estadísiticas Generales
Posición en la Liga
Fortaleza
Clasificación
Main Round, Stage 2
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Itapipoca | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 19 | VDDVV |
6 | Tiradentes | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 17 | EVDVD |
7 | Fortaleza | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 17 | 2 | 15 | DDVDD |
8 | Icasa CE | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 23 | -2 | 15 | VDVED |
9 | Ferroviario | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 13 | DDVDD |
Cearense 2011
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceara | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 29 | DVVVV |
2 | Fortaleza | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 24 | DDVDD |
3 | Guaraní de Juazeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 15 | 8 | 21 | DVEVD |
4 | Horizonte | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 17 | VDVEV |
5 | Guarany | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 17 | VEEVV |

