| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 23 | 23 | 46 |
| Victoria | 11 | 5 | 16 |
| Empate | 6 | 8 | 14 |
| Derrota | 6 | 10 | 16 |
| Goles en total | 37 | 28 | 65 |
| Goles en contra | 29 | 37 | 66 |
| Diferencia de goles | 8 | -9 | -1 |
| Puntos | 39 | 23 | 62 |
Estadísiticas Generales
Posición en la Liga
Gillingham
Clasificación|League One 14/15
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Fleetwood | 46 | 17 | 12 | 17 | 49 | 52 | -3 | 63 | VDEDD |
11 | Barnsley | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 61 | 1 | 62 | VDEEE |
12 | Gillingham | 46 | 16 | 14 | 16 | 65 | 66 | -1 | 62 | VDVEV |
13 | Doncaster | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 62 | -4 | 61 | VDDEV |
14 | Walsall | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 54 | -4 | 59 | DVEEV |
Últimos Partidos
Jugadores
Jugadores
| PET | Jugador | Edad | PJ | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Jake Turner 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Morris, Glenn 1 | 42 | 9 (1) | 855 | 0 | 0 |
| D | ![]() Akomeah, Travis 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Beckles, Omar 39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Cirino, Lenni Rae 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Clark, Max 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Conor Masterson 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dobbs, Logan 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Hutton, Remeao 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() McKenzie, Robbie 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ogie, Shadrach 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Smith, Andy 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Webster, Harry 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Antwi, Cameron 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Coleman, Ethan 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Dack, Bradley 23 | 32 | 35 (7) | 3150 | 9 | 0 |
| C | ![]() Dayal, Louie 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | ![]() Dieng, Timothee 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gale, Sam 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Holtam, Taite 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Khumbeni, Nelson 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Little, Armani 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rowe, Aaron 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Skipper, Stanley 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Smith, Jonny 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Waldock, Harry 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Williams, Euan 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Williams, Jonathan 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Andrews, Josh 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Chapman Hale, Ronan Aiden Connolly Shea 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Garath McCleary 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Nevitt, Elliott 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Palmer Houlden, Seb 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Theodore, Damien 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | ![]() Vokes, Sam 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Wyllie, Marcus 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Beszant, Cruz 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() Sargent, Stan 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |










