Estadísiticas Generales
| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Total encuentros | 12 | 12 | 24 |
| Goles a favor | 18 | 15 | 33 |
| Goles en contra | 13 | 18 | 31 |
| Goles a favor por partido | 1.50 | 1.25 | 1.38 |
| Ambos Equipos Marcan | 58% | 75% | 67% |
| A cero | 3 | 0 | 3 |
| Fallaron en marcar | 25% | 25% | 25% |
Posición en la Liga
Basconia
Clasificación|Segunda Federacion 25/26, Group 2
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Amorebieta | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 25 | 1 | 33 | DVEVD |
10 | Eibar B | 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 28 | -5 | 32 | DDVVD |
11 | Basconia | 24 | 7 | 9 | 8 | 33 | 31 | 2 | 30 | VVVEE |
12 | Logroñés | 24 | 6 | 12 | 6 | 18 | 23 | -5 | 30 | EEEDE |
13 | Náxara | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 35 | -10 | 27 | VDEDV |

