| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 9 | 9 | 18 |
| Victoria | 4 | 4 | 8 |
| Empate | 2 | 1 | 3 |
| Derrota | 3 | 4 | 7 |
| Goles en total | 10 | 9 | 19 |
| Goles en contra | 7 | 10 | 17 |
| Diferencia de goles | 3 | -1 | 2 |
| Puntos | 14 | 13 | 27 |
Estadísiticas Generales
Posición en la Liga
Niigata
Clasificación|Div. 1, Femenina
# | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tokyo Verdy Beleza | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 22 | 23 | 31 | DVEEE |
4 | Cerezo | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 36 | -4 | 30 | VDEVE |
5 | Niigata | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 17 | 2 | 27 | DVVED |
6 | Ichihara Chiba | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 29 | 1 | 23 | VDEVE |
7 | Vegalta Sendai | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 24 | 2 | 22 | DVEDV |

