| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 17 | 17 | 34 |
| Victoria | 5 | 3 | 8 |
| Empate | 6 | 3 | 9 |
| Derrota | 6 | 11 | 17 |
| Goles en total | 23 | 18 | 41 |
| Goles en contra | 23 | 37 | 60 |
| Diferencia de goles | 0 | -19 | -19 |
| Puntos | 21 | 12 | 33 |
Estadísiticas Generales
Clasificación|Eredivisie
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Fortuna | 34 | 10 | 8 | 16 | 47 | 54 | -7 | 38 | EDVVD |
13 | Sparta | 34 | 11 | 4 | 19 | 48 | 75 | -27 | 37 | DDVDD |
14 | De Graafschap | 34 | 8 | 9 | 17 | 41 | 60 | -19 | 33 | EDDDD |
15 | Nijmegen | 34 | 7 | 6 | 21 | 35 | 62 | -27 | 27 | DDDVE |
16 | Maastricht | 34 | 6 | 7 | 21 | 38 | 68 | -30 | 25 | EDVDD |


