| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 13 | 12 | 25 |
| Victoria | 2 | 2 | 4 |
| Empate | 5 | 4 | 9 |
| Derrota | 6 | 6 | 12 |
| Goles en total | 21 | 10 | 31 |
| Goles en contra | 24 | 17 | 41 |
| Diferencia de goles | -3 | -7 | -10 |
| Puntos | 11 | 10 | 21 |
Estadísiticas Generales
Posición en la Liga
Telstar
Últimos Partidos
Jugadores
Jugadores
| PET | Jugador | Edad | PJ | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Bodak, Tyrick 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Koeman Jr, Ronald 1 | 30 | 24 | 2149 | 0 | 0 |
| P | ![]() Mulder, Finn 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Reiziger, Daan 20 | 24 | 1 (1) | 101 | 0 | 0 |
| D | ![]() Alders, Gerald 3 | 20 | 3 (1) | 244 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bakker, Danny 6 | 31 | 20 (1) | 1826 | 1 | 0 |
| D | ![]() Benzzine, Abdelraffie 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bouchouari, Amin 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Hardeveld, Jeff 2 | 31 | 25 | 2168 | 4 | 0 |
| D | ![]() Koswal, Devon 21 | 22 | 12 (5) | 1102 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lechkar, Adil 15 | 24 | 1 (14) | 252 | 0 | 0 |
| D | ![]() Malone, Dion 29 | 37 | 0 (10) | 143 | 0 | 0 |
| D | ![]() Noslin, Tyrese 11 | 23 | 20 (5) | 1737 | 1 | 0 |
| D | ![]() Nwankwo, Nigel Ogidi 5 | 27 | 1 (6) | 180 | 0 | 0 |
| D | ![]() Offerhaus, Guus 4 | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ogidi Nwankwo, Neville 14 | 23 | 16 | 1279 | 0 | 0 |
| D | ![]() Olfers, Yamano 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Owusu, Tyrone 8 | 26 | 13 (2) | 1094 | 2 | 0 |
| D | ![]() Ritmeester Van De Kamp, Jochem 39 | 22 | 22 (1) | 1887 | 7 | 0 |
| C | ![]() Brouwer, Patrick 27 | 24 | 19 (2) | 1531 | 4 | 0 |
| C | ![]() Hatenboer, Cedric 23 | 20 | 7 | 494 | 0 | 0 |
| C | Koubini, Rayyan 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | ![]() Mertens, Dylan 16 | 30 | 4 (15) | 469 | 0 | 0 |
| C | ![]() Oudsten, Rojendro Jeveraino 28 | 18 | 0 (3) | 80 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rossen, Nils 17 | 21 | 25 | 2214 | 3 | 0 |
| C | ![]() Seedorf, Jelani 9 | 21 | 0 (3) | 75 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Hetli, Soufiane 7 | 24 | 17 (5) | 1304 | 3 | 0 |
| Z | ![]() Mohamed Hamdaoui 10 | 32 | 0 (7) | 70 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Tejan, Kay 30 | 29 | 5 (14) | 570 | 2 | 0 |
| Z | ![]() Thorisson, Nokkvi 19 | 26 | 4 | 267 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Van Duijn, Sem 37 | 21 | 3 (2) | 295 | 1 | 0 |
Alineación habitual




Koeman JrRonald


BakkerDanny


OfferhausGuus


Ogidi NwankwoNeville


AldersGerald


RossenNils


HatenboerCedric


HardeveldJeff


Ritmeester Van De KampJochem


Van DuijnSem


ThorissonNokkvi
Correia, Anthony
Entrenador





