Estadísiticas Generales
| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Total encuentros | 7 | 7 | 14 |
| Goles a favor | 15 | 12 | 27 |
| Goles en contra | 6 | 10 | 16 |
| Goles a favor por partido | 2.14 | 1.71 | 1.93 |
| Ambos Equipos Marcan | 43% | 86% | 64% |
| A cero | 3 | 0 | 3 |
| Fallaron en marcar | 14% | 14% | 14% |
Posición en la Liga
S. Francisco Glens
Clasificación|USL League Two 2025, Nor Cal Division
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almaden FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 12 | 15 | 28 | VVVVV |
2 | San Juan FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 40 | 18 | 22 | 28 | DVDEV |
3 | S. Francisco Glens | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | 11 | 25 | VDEVV |
4 | San Francisco City | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | 4 | 22 | DEVDD |
5 | Project 51O | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 24 | -2 | 21 | VVEDE |

