| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 9 | 9 | 18 |
| Victoria | 4 | 3 | 7 |
| Empate | 2 | 1 | 3 |
| Derrota | 3 | 5 | 8 |
| Goles en total | 15 | 7 | 22 |
| Goles en contra | 11 | 14 | 25 |
| Diferencia de goles | 4 | -7 | -3 |
| Puntos | 14 | 10 | 24 |
Estadísiticas Generales
Clasificación|2. Liga, Division A 25/26, Stage 1, Group Gold
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mashuk-KMV | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 30 | DEVDD |
5 | Novosibirsk | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 18 | 8 | 24 | EDDVD |
6 | Leningradets | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 24 | DDEVV |
7 | Tyumen | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 26 | 5 | 23 | EEVEV |
8 | Kirov | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 24 | -4 | 20 | DVDVV |
Últimos Partidos
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible

