Estadísiticas Generales
| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Total encuentros | 2 | 2 | 4 |
| Goles a favor | 2 | 1 | 3 |
| Goles en contra | 2 | 2 | 4 |
| Goles a favor por partido | 1.00 | 0.50 | 0.75 |
| Ambos Equipos Marcan | 50% | 50% | 50% |
| A cero | 1 | 0 | 1 |
| Fallaron en marcar | 0% | 50% | 25% |
Posición en la Liga
Costa Rica
Clasificación|Copa de Oro 2007, Grupo A
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Canadá | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | VDV |
2 | ![]() Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | VED |
2 | ![]() Guadeloupe | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | DVE |
4 | ![]() Haiti | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | DEE |






