Estadísiticas Generales
| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Total encuentros | 12 | 12 | 24 |
| Goles a favor | 10 | 9 | 19 |
| Goles en contra | 17 | 29 | 46 |
| Goles a favor por partido | 0.83 | 0.75 | 0.79 |
| Ambos Equipos Marcan | 33% | 58% | 46% |
| A cero | 2 | 0 | 2 |
| Fallaron en marcar | 58% | 42% | 50% |
Posición en la Liga
Dep. Aragón
Clasificación|Segunda Federacion 25/26, Group 2
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ejea | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 35 | -11 | 27 | EDDVE |
15 | Mutilvera | 24 | 7 | 5 | 12 | 23 | 38 | -15 | 26 | DVDDD |
16 | Beasain | 24 | 4 | 10 | 10 | 24 | 29 | -5 | 22 | EEVDE |
17 | Alfaro | 24 | 4 | 5 | 15 | 19 | 40 | -21 | 17 | VDDDD |
18 | Dep. Aragón | 24 | 4 | 4 | 16 | 19 | 46 | -27 | 16 | DDDEV |

