| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 11 | 11 | 22 |
| Victoria | 7 | 5 | 12 |
| Empate | 3 | 5 | 8 |
| Derrota | 1 | 1 | 2 |
| Goles en total | 18 | 17 | 35 |
| Goles en contra | 8 | 7 | 15 |
| Diferencia de goles | 10 | 10 | 20 |
| Puntos | 24 | 20 | 44 |
Estadísiticas Generales
Posición en la Liga
Libertad
Clasificación|Division de Honor, Apertura
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 22 | 12 | 8 | 2 | 35 | 15 | 20 | 44 | VVEED |
2 | Cerro Porteño | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 18 | 15 | 39 | VEEVV |
3 | Club Guarani | 22 | 12 | 2 | 8 | 27 | 24 | 3 | 38 | DVVDD |
4 | Trinidense | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 | 22 | 5 | 34 | VVVEV |
5 | Olimpia | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 22 | 5 | 33 | EEEED |
Últimos Partidos
Jugadores
Jugadores
Alineación habitual




SilvaMartín


RamírezIván


VieiraDiego


GimenezNestor


RojasRobert


CampuzanoAlvaro


SanabriaLucas


FernandezMarcelo


CaballeroHernesto


FretesAlexis


AguilarGustavo
Aquino, Sergio Daniel
Entrenador


