Estadísiticas Generales
| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Total encuentros | 3 | 3 | 6 |
| Goles a favor | 7 | 4 | 11 |
| Goles en contra | 7 | 3 | 10 |
| Goles a favor por partido | 2.33 | 1.33 | 1.83 |
| Ambos Equipos Marcan | 100% | 33% | 67% |
| A cero | 0 | 1 | 1 |
| Fallaron en marcar | 0% | 33% | 17% |
Clasificación|Northern Group D
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolton | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | VDV |
2 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | DVV |
3 | Fleetwood | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | DVD |
4 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | VDD |
Últimos Partidos
Jugadores
Jugadores
| PET | Jugador | Edad | PJ | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Bonham, Jack 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Broome, Nathan 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Harrington, David 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Hutchinson, Luke 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Burstow, Mason 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Christie, Cyrus 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Forino, Christian 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Inwood, Sam 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Johnston, George 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Osei-Tutu, Jordi 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Taylor, Richard 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Temple, Lewis 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Toal, Eoin 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Apter, Robert 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Cissoko, Ibrahim 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Conway, Max 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Dempsey, Kyle 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Erhahon, Ethan 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lawrence, Daeshon 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | ![]() Randall, Joel 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ritchie, Toby 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | ![]() Ritchie, Toby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | ![]() Rodrigues, Ruben da Rocha 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sharples, Sonny 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sheehan, Joshua 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Simons, Xavier 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Blackett-Taylor, Corey 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Cozier-Duberry, Amario 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Forss, Marcus 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Gale, Thierry 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Kenny, Johnny 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() McAtee, John 45 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Mendes, Carlos 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Sam Dalby 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Schon, Szabolcs 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Warren, Charlie 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |












