Estadísiticas Generales
| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Total encuentros | 7 | 5 | 12 |
| Goles a favor | 18 | 10 | 28 |
| Goles en contra | 11 | 8 | 19 |
| Goles a favor por partido | 2.57 | 2.00 | 2.33 |
| Ambos Equipos Marcan | 57% | 80% | 67% |
| A cero | 3 | 0 | 3 |
| Fallaron en marcar | 0% | 20% | 8% |
Posición en la Liga
Kasimpasa
Clasificación|Group B
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasimpasa | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 15 | VVVVD |
2 | Rizespor | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | DEVVV |
3 | Sancaktepe | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | EDDDV |
4 | Inegol | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 | EEDDD |

