Estadísiticas Generales
| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Total encuentros | 15 | 15 | 30 |
| Goles a favor | 17 | 13 | 30 |
| Goles en contra | 8 | 26 | 34 |
| Goles a favor por partido | 1.13 | 0.87 | 1.00 |
| Ambos Equipos Marcan | 27% | 27% | 27% |
| A cero | 9 | 5 | 14 |
| Fallaron en marcar | 27% | 47% | 37% |
Posición en la Liga
Asteras Tripolis
Clasificación|Superliga 11/12
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Atromitos Atenas | 30 | 13 | 11 | 6 | 32 | 26 | 6 | 50 | VDVDE |
5 | AEK Atenas | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 30 | 6 | 48 | DVDVV |
6 | Asteras Tripolis | 30 | 13 | 6 | 11 | 30 | 34 | -4 | 45 | VDVED |
7 | Levadiakos | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 42 | -9 | 39 | VVVDV |
8 | PAS Giannina | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 35 | -5 | 38 | VDVVE |


