Estadísiticas Generales
| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Total encuentros | 11 | 11 | 22 |
| Goles a favor | 32 | 22 | 54 |
| Goles en contra | 19 | 22 | 41 |
| Goles a favor por partido | 2.91 | 2.00 | 2.45 |
| Ambos Equipos Marcan | 64% | 73% | 68% |
| A cero | 3 | 1 | 4 |
| Fallaron en marcar | 18% | 18% | 18% |
Posición en la Liga
Castellon
Clasificación|Group 7
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Murcia Promises CF | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 23 | 14 | 40 | EDDVE |
6 | Roda | 21 | 9 | 4 | 8 | 39 | 32 | 7 | 31 | DEDVV |
7 | Castellon | 22 | 9 | 3 | 10 | 54 | 41 | 13 | 30 | EDVVV |
8 | Albacete Balompie | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 21 | 2 | 28 | EEDDD |
9 | Real Murcia | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 32 | -9 | 26 | EVVED |

