Estadísiticas Generales
| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Total encuentros | 2 | 1 | 3 |
| Goles a favor | 1 | 2 | 3 |
| Goles en contra | 4 | 1 | 5 |
| Goles a favor por partido | 0.50 | 2.00 | 1.00 |
| Ambos Equipos Marcan | 50% | 100% | 67% |
| A cero | 0 | 0 | 0 |
| Fallaron en marcar | 50% | 0% | 33% |
Clasificación|Northern Group C
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morecambe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | DVV |
2 | Wigan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | VVD |
3 | Nottingham | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | DDV |
4 | Carlisle | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | VDD |
Últimos Partidos
Jugadores
Jugadores
| PET | Jugador | Edad | PJ | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Breeze, Gabriel 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Mair, Archie 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Randall, Thomas 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Smith, Jude 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Atkinson, Hayden 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Davies, Archie Daniel 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Feeney, Morgan 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Galvin, Ryan 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Grant, Josh 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Harper, Cameron 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Hayden, Aaron 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Mugabi, Bevis 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Murray, Sam 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Thomas, Terell 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Allan, Jake 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Conn-Clarke, Christopher 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ellis, Jack 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Embleton, Elliot 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Hetherington, Sam 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Jones, Jordan 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Macadam, Harvey 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Mason, Seb 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | ![]() O'Donoghue, Freddie 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | ![]() Patching, William 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Wearne, Stephen 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Whelan, Callum 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Williams, Josh 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Ajiboye, David 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Armstrong, Luke 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Gilliead, Alex 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Kelly, Georgie 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Linney, Regan 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Luamba, Junior 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Parker, Hugh 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Wyke, Charlie 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Hopper, Dan 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |






