| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 13 | 13 | 26 |
| Victoria | 6 | 2 | 8 |
| Empate | 1 | 1 | 2 |
| Derrota | 6 | 10 | 16 |
| Goles en total | 20 | 13 | 33 |
| Goles en contra | 25 | 25 | 50 |
| Diferencia de goles | -5 | -12 | -17 |
| Puntos | 19 | 7 | 26 |
Estadísiticas Generales
Posición en la Liga
Follo
Clasificación|2. Division 2025, Group 2
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rana FK | 26 | 10 | 3 | 13 | 34 | 42 | -8 | 33 | VDVDD |
10 | Levanger | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 44 | -7 | 31 | DVEDD |
11 | Follo | 26 | 8 | 2 | 16 | 33 | 50 | -17 | 26 | DDDVD |
12 | Strindheim | 26 | 7 | 1 | 18 | 36 | 65 | -29 | 22 | VVDVD |
13 | Alta | 26 | 5 | 4 | 17 | 49 | 68 | -19 | 19 | DDEDD |

