Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W. Innsbruck | 33 | 21 | 6 | 6 | 67 | 26 | 41 | 69 | VVVVE |
2 | Admira | 33 | 20 | 7 | 6 | 68 | 22 | 46 | 67 | VVVVV |
3 | Altach | 33 | 20 | 6 | 7 | 60 | 27 | 33 | 66 | VVEEV |
4 | St. Polten | 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | 42 | 2 | 51 | EEVVD |
5 | Austria Lustenau | 33 | 15 | 5 | 13 | 43 | 46 | -3 | 50 | DEVDE |
6 | Salzburgo (a) | 33 | 13 | 5 | 15 | 58 | 49 | 9 | 44 | DDDVD |
7 | FC Gratkorn | 33 | 11 | 10 | 12 | 57 | 51 | 6 | 43 | DVVDE |
8 | Lustenau | 33 | 12 | 5 | 16 | 42 | 52 | -10 | 41 | VDDDV |
9 | Hartberg | 33 | 11 | 5 | 17 | 36 | 68 | -32 | 38 | DDEVV |
10 | Young Violets | 33 | 9 | 8 | 16 | 42 | 57 | -15 | 35 | EVDDD |
11 | First Vienna | 33 | 8 | 6 | 19 | 37 | 57 | -20 | 30 | EDDEE |
12 | Dornbirn | 33 | 6 | 4 | 23 | 24 | 81 | -57 | 22 | EDDDD |
Mesa Superior / Inferior
| # | Equipo | PJ | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admira | 33 | 91% | 64% | 55% | 33% | 9% | 9% |
| 2 | First Vienna | 33 | 94% | 88% | 55% | 27% | 12% | 9% |
| 3 | Austria Lustenau | 33 | 97% | 79% | 61% | 24% | 9% | - |
| 4 | Lustenau | 33 | 97% | 79% | 55% | 30% | 15% | 6% |
| 5 | Hartberg | 33 | 97% | 85% | 61% | 33% | 18% | 12% |
| 6 | W. Innsbruck | 33 | 94% | 73% | 61% | 30% | 15% | 6% |
| 7 | FC Gratkorn | 33 | 91% | 85% | 73% | 39% | 27% | 12% |
| 8 | Young Violets | 33 | 94% | 85% | 67% | 36% | 18% | - |
| 9 | Salzburgo (a) | 33 | 100% | 91% | 67% | 33% | 15% | 15% |
| 10 | St. Polten | 33 | 91% | 76% | 45% | 27% | 15% | 6% |
| 11 | Dornbirn | 33 | 97% | 91% | 55% | 27% | 18% | 12% |
| 12 | Altach | 33 | 91% | 82% | 52% | 27% | 9% | 3% |
PJ
Partidos jugados
Más de ##
Partidos en donde el número total de goles fue mayor a ##
Jugadores
Jugadores
1-20de168
| PET | Jugador | Equipo | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Burger, Patrick 33 | HAR | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | - |
| Z | ![]() Schreter, Marcel 13 | WIN | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | - |
| Z | ![]() Correa, Tomi 9 | ALT | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | - |
| Z | ![]() Djokic, Rade 14 | AUS | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | - |
| Z | ![]() Hanikel, Markus 9 | AWM | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| Z | ![]() Friesenbichler, Gunter 11 | AWM | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | - |
| Z | ![]() Bozkurt, Osman 11 | FVI | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | - |
| C | ![]() Matos, Marin 11 | RBS | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | - |
| Z | ![]() Perstaller, Julius 22 | WIN | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| Z | ![]() Wojtanowicz, Michael 8 | SPO | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | - |
| Z | ![]() Rakic, Djordje 31 | RBS | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | - |
| Z | ![]() Parapatits, Joachim 11 | GRA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| Z | ![]() Bammer, Andreas 8 | ALT | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | - |
| Z | ![]() Fabiano 28 | WIN | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| C | ![]() Tesevic, Dubravko 3 | GRA | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | - |
| Z | ![]() Dimic, Dragan 7 | AUS | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| Z | ![]() Salkic, Edin 23 | ALU | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| C | ![]() Puntigam, Gerald 11 | GRA | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | - |
| C | ![]() Stadler, Thomas 9 | FCD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| Z | ![]() Froschl, Thomas 11 | FCL | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | - |






