Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziugas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V |
2 | Siauliai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hegelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FK Banga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kauno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Panevezys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Riteriai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Suduva Marijampole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Transinvest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | D |
Jugadores
Jugadores
1-5de5
| PET | Jugador | Equipo | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Antal, Liviu 8 | FKZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| C | ![]() Petkovic, Nikola 11 | FKZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Z | ![]() Sobowale, Ronald 90 | DZI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| C | ![]() Bunchukov, Denys 6 | DZI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| D | ![]() Cisse, Ibrahim 23 | DZI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |




