Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeljeznicar Sarajevo | 30 | 20 | 6 | 4 | 48 | 20 | 28 | 66 | DVEEV |
2 | Sarajevo | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 19 | 33 | 60 | VEVEV |
3 | Banja Luka | 30 | 14 | 9 | 7 | 43 | 25 | 18 | 51 | VEDVD |
4 | Celik Zenica | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 30 | 14 | 51 | VVEVE |
5 | Olimpic Sarajevo | 30 | 13 | 10 | 7 | 34 | 26 | 8 | 49 | DEEVD |
6 | Siroki Brijeg | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 31 | 17 | 45 | VDVDD |
7 | Slavija Sarajevo | 30 | 12 | 7 | 11 | 29 | 28 | 1 | 43 | DVDDE |
8 | Leotar | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 40 | -12 | 39 | VDEDD |
9 | Zrinjski | 30 | 11 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 39 | EEEVD |
10 | Rudar Prijedor | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 42 | -5 | 36 | VEEDV |
11 | Zvijezda Gradacac | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 44 | -6 | 36 | DVEVD |
12 | Radnik | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 | 35 | DEDVE |
13 | Velez | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 34 | -3 | 34 | EDEDV |
14 | Travnik | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 45 | -16 | 34 | VEDVV |
15 | Gosk Gabela | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 42 | -13 | 30 | DEVDV |
16 | Gradina Srebrenik | 30 | 1 | 6 | 23 | 17 | 57 | -40 | 9 | DDVDE |
Mesa Superior / Inferior
| # | Equipo | PJ | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zrinjski | 30 | 90% | 67% | 43% | 13% | 10% | 3% |
| 2 | Banja Luka | 30 | 93% | 70% | 33% | 20% | 7% | 3% |
| 3 | Sarajevo | 30 | 80% | 60% | 50% | 33% | 13% | - |
| 4 | Siroki Brijeg | 30 | 87% | 73% | 63% | 27% | 13% | - |
| 5 | Zeljeznicar Sarajevo | 30 | 87% | 67% | 43% | 20% | 10% | - |
| 6 | Leotar | 30 | 87% | 67% | 40% | 23% | 7% | 3% |
| 7 | Celik Zenica | 30 | 93% | 80% | 47% | 17% | 10% | - |
| 8 | Radnik | 30 | 83% | 63% | 40% | 17% | 3% | - |
| 9 | Slavija Sarajevo | 30 | 83% | 57% | 40% | 7% | 3% | - |
| 10 | Velez | 30 | 83% | 63% | 40% | 17% | 10% | 3% |
| 11 | Travnik | 30 | 90% | 67% | 50% | 27% | 10% | 3% |
| 12 | Zvijezda Gradacac | 30 | 97% | 77% | 53% | 27% | 17% | 3% |
| 13 | Olimpic Sarajevo | 30 | 90% | 63% | 30% | 10% | 7% | - |
| 14 | Gosk Gabela | 30 | 87% | 67% | 40% | 27% | 13% | 3% |
| 15 | Rudar Prijedor | 30 | 97% | 77% | 50% | 30% | 10% | - |
| 16 | Gradina Srebrenik | 30 | 93% | 70% | 50% | 27% | 3% | 3% |
PJ
Partidos jugados
Más de ##
Partidos en donde el número total de goles fue mayor a ##
Jugadores
Jugadores
1-20de192
| PET | Jugador | Equipo | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Hadzic, Emir 11 | SAR | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - |
| Z | ![]() Adilovic, Eldin 9 | ZES | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | - |
| Z | ![]() Kajkut, Sasa 11 | CEZ | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
| C | ![]() Stokic, Jovica 14 | BBL | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | - |
| Z | ![]() Kordic, Kresimir 9 | SBR | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | - |
| Z | ![]() Mesanovic, Jasmin 10 | CEZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| C | ![]() Basara, Marko 7 | RAD | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | - |
| C | ![]() Mikic, Borislav 20 | RUP | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | - |
| Z | ![]() Haris Handzic 11 | RUP | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| D | ![]() Belosevic, Zoran 23 | SAR | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | - |
| Z | ![]() Bilbija, Nemanja 19 | BBL | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| C | ![]() Svraka, Muamer 0 | ZES | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| Z | ![]() Cemalovic, Mirza 11 | VEM | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| Z | ![]() Jusufbasic, Sabahudin 18 | GGA | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | - |
| C | ![]() Muharemovic, Veldin 8 | OSA | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | - |
| C | ![]() Lago, Wagner 15 | SBR | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| Z | ![]() Dzafic, Mirza 20 | ZVI | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | - |
| Z | ![]() Okic, Sevko 10 | VEM | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| Z | ![]() Dudic, Fedja 18 | SLS | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | - |
| Z | ![]() Ivicic, Tomislav | GGA | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | - |



