Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierikos | 32 | 23 | 6 | 3 | 64 | 23 | 41 | 75 | VVVVD |
2 | ASK Olympiakos | 32 | 21 | 10 | 1 | 56 | 17 | 39 | 73 | VVVVV |
3 | Thermaikos | 32 | 19 | 7 | 6 | 50 | 23 | 27 | 64 | EDEVV |
4 | Lamia | 32 | 20 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | 63 | VVDED |
5 | Kavala | 32 | 12 | 11 | 9 | 35 | 31 | 4 | 47 | DVDEV |
6 | Anagennisi Karditsas | 32 | 12 | 9 | 11 | 35 | 34 | 1 | 45 | EDVDV |
7 | Doxa Dramas | 32 | 9 | 14 | 9 | 23 | 23 | 0 | 41 | EVVEV |
8 | Polykastro | 32 | 11 | 7 | 14 | 24 | 31 | -7 | 40 | VDDED |
9 | Enosi Thrakis | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | 29 | 5 | 39 | VEVVD |
10 | AE Giannena | 32 | 9 | 12 | 11 | 30 | 31 | -1 | 39 | VVEEV |
11 | Ethnikos FC | 32 | 11 | 6 | 15 | 31 | 41 | -10 | 39 | DDVDV |
12 | Paone | 32 | 11 | 5 | 16 | 32 | 36 | -4 | 38 | EVVED |
13 | Anagennisi Arta | 32 | 10 | 7 | 15 | 31 | 37 | -6 | 37 | DDDVV |
14 | Trikala | 32 | 9 | 9 | 14 | 32 | 44 | -12 | 36 | DVDDD |
15 | Androutsos | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 39 | -8 | 31 | DDDDD |
16 | Nafpaktiakos | 32 | 6 | 6 | 20 | 23 | 51 | -28 | 24 | EDDDE |
17 | Doxa Gratinis | 32 | 4 | 5 | 23 | 18 | 71 | -53 | 17 | DDDVD |
Últimos Partidos
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Mejores Jugadores

