Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() New Zealand | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | VVEVV |
2 | ![]() New Caledonia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | VEEDE |
3 | ![]() Fiji | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | DEDDD |
Cuadro del torneo
Últimos Partidos
- 04 sept 2017|Jornada FinalSolomon IslandsNew Zealand22TR
- 01 sept 2017|Jornada FinalNew ZealandSolomon Islands61TR
- 13 jun 2017|Jornada 6Papúa Nueva GuineaSolomon Islands12TR
- 11 jun 2017|Jornada 5New CaledoniaFiji21TR
- 09 jun 2017|Jornada 5Solomon IslandsPapúa Nueva Guinea32TR
- 07 jun 2017|Jornada 5FijiNew Caledonia22TR
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Mejores Jugadores




