Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepean FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | VVVV |
2 | Mounties Wanderers | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | VVV |
3 | Hawkesbury City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | VVV |
4 | Fraser Park | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 | DEVV |
5 | Bankstown United FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | VDDV |
6 | South Coast Flame FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | DVVD |
7 | Gladesville R. Magic | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | DVDV |
8 | Central Coast United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | EV |
9 | Inner West Hawks FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | VEDD |
10 | Dunbar Rovers | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | DDVD |
11 | Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | VD |
12 | Granville Rage | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | ED |
13 | Camden Tigers FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1 | DDED |
14 | Bonnyrigg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | EDD |
15 | Sydney University | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | DDD |
Mesa Superior / Inferior
| # | Equipo | PJ | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnyrigg | 3 | 100% | 100% | 67% | - | - | - |
| 2 | Eagles | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | - | - |
| 3 | Fraser Park | 4 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% | - |
| 4 | Mounties Wanderers | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% | - |
| 5 | Gladesville R. Magic | 4 | 100% | 75% | 50% | 25% | 25% | 25% |
| 6 | Dunbar Rovers | 4 | 100% | 100% | 100% | 75% | - | - |
| 7 | Hawkesbury City | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% |
| 8 | Sydney University | 3 | 100% | 67% | 67% | - | - | - |
| 9 | Granville Rage | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
| 10 | South Coast Flame FC | 4 | 100% | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% |
| 11 | Nepean FC | 4 | 100% | 75% | 75% | 25% | - | - |
| 12 | Camden Tigers FC | 4 | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% | 25% |
| 13 | Central Coast United FC | 2 | 100% | 100% | 50% | - | - | - |
| 14 | Bankstown United FC | 4 | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | - |
| 15 | Inner West Hawks FC | 4 | 100% | 100% | 75% | 25% | 25% | 25% |
PJ
Partidos jugados
Más de ##
Partidos en donde el número total de goles fue mayor a ##