Posición en la Liga
Palencia Baloncesto
Clasificación|LEB Oro 18/19
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ourense Baloncesto | 34 | 20 | 14 | 2528-2416 | 112 | 54 | DVDVD |
8 | Granada | 34 | 20 | 14 | 2540-2421 | 119 | 54 | VDVVD |
9 | Palencia Baloncesto | 34 | 19 | 15 | 2683-2690 | -7 | 53 | DDVVD |
10 | Penas Huesca | 34 | 18 | 16 | 2596-2576 | 20 | 52 | DDVDV |
11 | Lleida | 34 | 16 | 18 | 2498-2476 | 22 | 50 | DDDVV |
Últimos Partidos
- 20 feb 2026|Jornada 22Palencia BaloncestoFuenlabrada9774E
- 15 feb 2026|Jornada 21Oviedo BCPalencia Baloncesto6176E
- 11 feb 2026|Jornada 20Palencia BaloncestoPalmer Basquet Mallorca Palma8569E
- 08 feb 2026|Jornada 19EstudiantesPalencia Baloncesto7294E
- 31 ene 2026|Jornada 18Lucentum AlicantePalencia Baloncesto6382E

