Posición en la Liga
Melilla Baloncesto
Clasificación|Primera FEB 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | CD Estela | 21 | 8 | 13 | 1639-1783 | -144 | 29 | DVDDV |
14 | Tizona | 21 | 5 | 16 | 1744-1874 | -130 | 26 | DDDDV |
15 | Basket Cartagena | 20 | 5 | 15 | 1460-1698 | -238 | 25 | DVDDV |
16 | Melilla Baloncesto | 21 | 3 | 18 | 1593-1848 | -255 | 24 | VDDDD |
17 | Palmer Basquet Mallorca Palma | 20 | 4 | 16 | 1429-1698 | -269 | 24 | VDDDD |
Últimos Partidos
- 22 feb 2026|Jornada 22Melilla BaloncestoCD Estela8377E
- 15 feb 2026|Jornada 21Melilla BaloncestoObradoiro7092E
- 11 feb 2026|Jornada 20Lucentum AlicanteMelilla Baloncesto7871E
- 08 feb 2026|Jornada 19Bahia San AgustinMelilla Baloncesto8478E
- 01 feb 2026|Jornada 18Melilla BaloncestoLeyma Coruña72105E
Partidos Siguientes
- 11 mar 2026|Jornada 24Melilla BaloncestoOviedo BC--E
- 15 mar 2026|Jornada 25Basket CartagenaMelilla Baloncesto--E
- 22 mar 2026|Jornada 26Melilla BaloncestoFuenlabrada--E
- 27 mar 2026|Jornada 27Palencia BaloncestoMelilla Baloncesto--E
- 05 abr 2026|Jornada 28Melilla BaloncestoS. Sebastian Gipuzko--E

