Clasificación
Atlantic Division
Pos | Equipo | PJ | V | D | PCT | NbaGb | Conferencia | División | Local | Visitante | Ultimos 10 Encuentros | Racha | Dif. | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 82 | 58 | 24 | 0.707 | - | 36-16 | 12-4 | 32-9 | 26-15 | 7-3 | 2 | 6.08 | VVDVV |
2 | Philadelphia | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 7.0 | 31-21 | 8-8 | 31-10 | 20-21 | 4-6 | 1 | 2.70 | VDVDD |
3 | Boston | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 9.0 | 35-17 | 10-6 | 28-13 | 21-20 | 6-4 | 1 | 4.44 | VDVVV |
4 | Brooklyn | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 16.0 | 29-23 | 8-8 | 23-18 | 19-22 | 6-4 | 3 | -0.07 | VVVDD |
5 | New York | 82 | 17 | 65 | 0.207 | 41.0 | 11-41 | 2-14 | 9-32 | 8-33 | 3-7 | -1 | -9.21 | DVVDD |
Eastern Conference
Pos | Equipo | PJ | V | D | PCT | NbaGb | Conferencia | División | Local | Visitante | Ultimos 10 Encuentros | Racha | Dif. | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Boston | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 11.0 | 35-17 | 10-6 | 28-13 | 21-20 | 6-4 | 1 | 4.44 | VDVVV |
5 | Indiana | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 12.0 | 33-19 | 11-5 | 29-12 | 19-22 | 4-6 | 1 | 3.33 | VDDVV |
6 | Brooklyn | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 18.0 | 29-23 | 8-8 | 23-18 | 19-22 | 6-4 | 3 | -0.07 | VVVDD |
7 | Orlando | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 18.0 | 30-22 | 10-6 | 25-16 | 17-24 | 8-2 | 4 | 0.71 | VVVVD |
8 | Detroit | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 19.0 | 27-25 | 8-8 | 26-15 | 15-26 | 4-6 | 2 | -0.24 | VVDDD |
NBA
Pos | Equipo | PJ | V | D | PCT | NbaGb | Conferencia | División | Local | Visitante | Ultimos 10 Encuentros | Racha | Dif. | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | LA Clippers | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 12.0 | 28-24 | 11-5 | 26-15 | 22-19 | 6-4 | 1 | 0.85 | VDDDV |
11 | San Antonio | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 12.0 | 30-22 | 10-6 | 32-9 | 16-25 | 6-4 | 3 | 1.68 | VVVDV |
14 | Brooklyn | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 18.0 | 29-23 | 8-8 | 23-18 | 19-22 | 6-4 | 3 | -0.07 | VVVDD |
14 | Orlando | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 18.0 | 30-22 | 10-6 | 25-16 | 17-24 | 8-2 | 4 | 0.71 | VVVVD |
16 | Detroit | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 19.0 | 27-25 | 8-8 | 26-15 | 15-26 | 4-6 | 2 | -0.24 | VVDDD |
Últimos Partidos
Estadísticas de Equipo
| Estadísticas | Valor |
|---|---|
Puntos | 112.2 |
Asistencias | 23.6 |
Rebotes en ataque | 11.0 |
Lanzamientos | 45.0% |
Tres puntos | 35.0% |
Tiros libres | 75.0% |


