Posición en la Liga
L. Lions
Clasificación|BBL 08/09
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Ratio de canasta | pct | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Caledonia Gladiators | 33 | 16 | 17 | 2730-2716 | 14 | 1.005 | 0.485 | 32 | VDDDD |
8 | Cheshire | 33 | 15 | 18 | 2963-2872 | 91 | 1.032 | 0.455 | 30 | VDVDV |
9 | L. Lions | 33 | 14 | 19 | 2829-2876 | -47 | 0.984 | 0.424 | 28 | DVDDD |
10 | Worcester | 33 | 11 | 22 | 3061-3251 | -190 | 0.942 | 0.333 | 22 | DDDDD |
11 | Worthing | 33 | 10 | 23 | 2841-3174 | -333 | 0.895 | 0.303 | 20 | DDVDD |

