Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | D | PCT | NbaGb | Conferencia | División | Local | Visitante | Ultimos 10 Encuentros | Racha | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston | 82 | 63 | 19 | 0.768 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | Philadelphia | 82 | 58 | 24 | 0.707 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | Brooklyn | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 19.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | Washington | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 20.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | New York | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 30.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
encuentros - Atlantic Division
341-350de350
14 abr
New York
116 : 120
Chicago14 abr
Brooklyn
98 : 94
Washington 14 abr
Philadelphia
119 : 111
Detroit16 abr
Brooklyn
113 : 96
Boston16 abr
Milwaukee
112 : 99
New York16 abr
Washington
96 : 100
Philadelphia 17 abr
Detroit
132 : 147
Brooklyn18 abr
Boston
119 : 99
New York18 abr
Philadelphia
110 : 86
Milwaukee18 abr
Washington
99 : 96
AtlantaÚltimos Partidos
- 05 ene 1970|NBA FinalesLA LakersPhiladelphia114104E
- 05 ene 1970|NBA FinalesPhiladelphiaLA Lakers135102E
- 05 ene 1970|NBA FinalesLA LakersPhiladelphia111101E
- 05 ene 1970|NBA FinalesLA LakersPhiladelphia129108E
- 05 ene 1970|NBA FinalesPhiladelphiaLA Lakers11094E
- 05 ene 1970|NBA FinalesPhiladelphiaLA Lakers117124E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Mejores Jugadores

