Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | D | PCT | NbaGb | Conferencia | División | Local | Visitante | Ultimos 10 Encuentros | Racha | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston | 82 | 61 | 21 | 0.744 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | Philadelphia | 82 | 59 | 23 | 0.72 | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | Washington | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | New York | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | Brooklyn | 82 | 34 | 48 | 0.415 | 27.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
encuentros - Atlantic Division
341-350de350
26 mar
Boston
129 : 121
New York26 mar
Philadelphia
84 : 81
Atlanta27 mar
Atlanta
117 : 100
Brooklyn27 mar
New York
101 : 103
Philadelphia 27 mar
Cleveland
118 : 111
Washington 28 mar
Boston
130 : 122
Cleveland28 mar
Washington
100 : 80
Atlanta28 mar
Brooklyn
99 : 92
Philadelphia 30 mar
Philadelphia
116 : 110
Boston30 mar
Brooklyn
87 : 93
Washington Últimos Partidos
- 04 ene 1970|NBA FinalesPhiladelphiaLA Lakers107123E
- 04 ene 1970|NBA FinalesLA LakersPhiladelphia108103E
- 04 ene 1970|NBA FinalesPhiladelphiaLA Lakers105102E
- 04 ene 1970|NBA FinalesPhiladelphiaLA Lakers101111E
- 04 ene 1970|NBA FinalesLA LakersPhiladelphia104107E
- 04 ene 1970|NBA FinalesLA LakersPhiladelphia109102E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Mejores Jugadores

