Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | D | PCT | NbaGb | Conferencia | División | Local | Visitante | Ultimos 10 Encuentros | Racha | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia | 82 | 55 | 27 | 0.671 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | New York | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | Boston | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | LA Clippers | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | Brooklyn | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 31.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
encuentros - Atlantic Division
361-370de370
07 abr
Boston
109 : 111
Detroit07 abr
Sacramento
112 : 125
New York07 abr
LA Lakers
114 : 106
Brooklyn07 abr
Philadelphia
118 : 127
Indiana08 abr
LA Clippers
107 : 118
New York08 abr
Philadelphia
131 : 114
Washington 08 abr
Boston
111 : 123
Milwaukee08 abr
Phoenix
120 : 109
Brooklyn09 abr
Washington
123 : 113
Philadelphia 09 abr
Boston
131 : 114
LA ClippersÚltimos Partidos
- 03 ene 1970|NBA FinalesOklahoma CityWashington99105E
- 03 ene 1970|NBA FinalesWashingtonOklahoma City11782E
- 03 ene 1970|NBA FinalesOklahoma CityWashington9894E
- 03 ene 1970|NBA FinalesOklahoma CityWashington116120E
- 03 ene 1970|NBA FinalesWashingtonOklahoma City9293E
- 03 ene 1970|NBA FinalesWashingtonOklahoma City10698E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Mejores Jugadores

