Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | D | PCT | NbaGb | Conferencia | División | Local | Visitante | Ultimos 10 Encuentros | Racha | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia | 82 | 50 | 32 | 0.61 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | Boston | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 6.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | New York | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 10.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | LA Clippers | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 20.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | Brooklyn | 82 | 22 | 60 | 0.268 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
encuentros - Atlantic Division
361-370de370
08 abr
Boston
120 : 109
Utah 08 abr
LA Clippers
102 : 104
New York08 abr
Detroit
116 : 112
Philadelphia 09 abr
Boston
120 : 105
San Antonio09 abr
Philadelphia
125 : 93
Washington 10 abr
LA Clippers
99 : 120
Chicago10 abr
Phoenix
128 : 104
Brooklyn10 abr
Boston
115 : 105
Cleveland10 abr
Washington
131 : 121
Philadelphia 10 abr
Detroit
126 : 144
New YorkÚltimos Partidos
- 03 ene 1970|NBA FinalesPortlandPhiladelphia109107E
- 03 ene 1970|NBA FinalesPhiladelphiaPortland104110E
- 03 ene 1970|NBA FinalesPortlandPhiladelphia13098E
- 03 ene 1970|NBA FinalesPortlandPhiladelphia129107E
- 03 ene 1970|NBA FinalesPhiladelphiaPortland10789E
- 03 ene 1970|NBA FinalesPhiladelphiaPortland107101E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Mejores Jugadores

