Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | D | PCT | NbaGb | Conferencia | División | Local | Visitante | Ultimos 10 Encuentros | Racha | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 16 | 11 | 5 | 0.688 | - | 0-0 | 0-0 | 7-1 | 4-4 | 7-3 | -1 | 0.00 |
2 | Brooklyn | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 6.0 | 0-0 | 0-0 | 6-2 | 4-4 | 6-4 | 3 | 0.00 |
3 | Philadelphia | 16 | 9 | 7 | 0.563 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 5-3 | 4-4 | 7-3 | 2 | 0.00 |
4 | New York | 16 | 3 | 13 | 0.188 | 14.0 | 0-0 | 0-0 | 2-6 | 1-7 | 1-9 | -4 | 0.00 |
5 | Boston | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 2-6 | 5-3 | 4-6 | -2 | 0.00 |
encuentros - Atlantic Division
31-40de40
26 mar
Boston
95 : 87
Toronto30 mar
Philadelphia
88 : 82
Boston31 mar
Brooklyn
86 : 82
Philadelphia 04 abr
New York
90 : 92
Philadelphia 06 abr
Philadelphia
85 : 94
Toronto11 abr
Boston
94 : 102
Philadelphia 13 abr
Brooklyn
100 : 86
New York15 abr
Toronto
107 : 105
New York16 abr
New York
95 : 104
Brooklyn18 abr
Toronto
119 : 122
Philadelphia Últimos Partidos
- 14 jun 2007|NBA FinalesClevelandSan Antonio8283E
- 12 jun 2007|NBA FinalesClevelandSan Antonio7275E
- 10 jun 2007|NBA FinalesSan AntonioCleveland10392E
- 07 jun 2007|NBA FinalesSan AntonioCleveland8576E
- 02 jun 2007|Eastern Conference FinalsClevelandDetroit9882E
- 31 may 2007|Eastern Conference FinalsDetroitCleveland107109E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Mejores Jugadores

