Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallacanestro 2.015 Forli | 10 | 8 | 2 | 720-676 | 44 | 16 | VVVVV |
2 | Blu Basket 1971 | 10 | 7 | 3 | 747-699 | 48 | 14 | VDVVD |
3 | Pallacanestro Cantu | 10 | 5 | 5 | 719-705 | 14 | 10 | DVDDV |
4 | Cremona | 10 | 4 | 6 | 719-731 | -12 | 8 | DDDVV |
5 | Benedetto Xiv Cento | 10 | 3 | 7 | 733-767 | -34 | 6 | VDDDD |
6 | Pistoia | 10 | 3 | 7 | 681-741 | -60 | 6 | DVVDD |
encuentros - Girone Giallo
11-18de18
23 abr
Pallacanestro Cantu
68 : 70
Pistoia23 abr
Cremona
82 : 88
Pallacanestro 2.015 Forli29 abr
Benedetto Xiv Cento
80 : 87
Pallacanestro Cantu30 abr
Pistoia
73 : 68
Cremona30 abr
Pallacanestro 2.015 Forli
79 : 61
Blu Basket 197107 may
Blu Basket 1971
104 : 65
Pistoia07 may
Cremona
67 : 76
Benedetto Xiv Cento07 may
Pallacanestro Cantu
64 : 73
Pallacanestro 2.015 ForliCuadro del torneo
Últimos Partidos
- 19 jun 2023|FinalCremonaPallacanestro 2.015 Forli8974E
- 17 jun 2023|FinalBasket TorinoPistoia6173E
- 16 jun 2023|FinalPallacanestro 2.015 ForliCremona6469E
- 15 jun 2023|FinalBasket TorinoPistoia7867E
- 14 jun 2023|FinalPallacanestro 2.015 ForliCremona7277E
- 12 jun 2023|FinalPistoiaBasket Torino6962E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Mejores Jugadores

