Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lions de Geneve | 10 | 8 | 0 | 2 | 866-751 | 115 | 31 | VVVVV |
2 | Union Neuchatel | 10 | 7 | 0 | 3 | 854-782 | 72 | 29 | VVVVD |
3 | Lugano | 10 | 6 | 0 | 4 | 840-808 | 32 | 27 | VDDDD |
4 | Fribourg Olympic | 10 | 5 | 0 | 5 | 777-723 | 54 | 24 | DVVDV |
5 | Starwings Basket | 10 | 4 | 0 | 6 | 782-874 | -92 | 19 | DDDVV |
6 | Monthey-Chablais | 10 | 0 | 0 | 10 | 767-948 | -181 | 5 | DDDDD |
encuentros - Championship round
11-20de31
13 mar
Union Neuchatel
92 : 80
Starwings Basket13 mar
Lugano
81 : 65
Fribourg Olympic15 mar
Fribourg Olympic
:
Union Neuchatel15 mar
Starwings Basket
85 : 83
Lions de Geneve15 mar
Monthey-Chablais
85 : 98
Lugano21 mar
Fribourg Olympic
68 : 75
Lions de Geneve21 mar
Union Neuchatel
86 : 69
Lugano21 mar
Starwings Basket
91 : 88
Monthey-Chablais28 mar
Lions de Geneve
88 : 82
Union Neuchatel28 mar
Monthey-Chablais
78 : 89
Fribourg OlympicCuadro del torneo
Últimos Partidos
- 23 may 2015|FinalLions de GeneveUnion Neuchatel7868E
- 19 may 2015|FinalUnion NeuchatelLions de Geneve7066E
- 16 may 2015|FinalUnion NeuchatelLions de Geneve6470E
- 13 may 2015|FinalLions de GeneveUnion Neuchatel7974E
- 10 may 2015|FinalLions de GeneveUnion Neuchatel7466E
- 07 may 2015|SemifinalesUnion NeuchatelLugano8348E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Mejores Jugadores

